厦门理工学院2008年分专业招生计划表
招生层次 科类排序 专业名称 专业代码 学制(年) 学费(元/年) 招生科类 计划数
       85
艺术类 3 艺术设计 050408 7000 美术 8
4 服装设计与工程 081406 7000 美术 7
6 服装设计与工程(服装设计与表演方向) 081406 7000 音乐 1
普通类本科 1 英语 050201 3600 理工 2
5 光信息科学与技术 071203 3600 理工 3
8 车辆工程 080306 3600 理工 3
12 计算机科学与技术 080605 3600 理工 2
13 网络工程 080613 3600 理工 2
15 土木工程 080703 3600 理工 2
16 空间信息与数字技术 080903 3600 理工 2
26 会展经济与管理(策划方向) 110311 3600 理工 3
2 日语 050207 3600 文史 2
3 信息管理与信息系统 110102 3600 文史 2
6 物流管理 110210 3600 文史 2
8 商务策划管理 110217 3600 文史 2
9 文化产业管理 110310 3600 文史 2
            专科 1 机电一体化技术  580201 6000 理工 2
2 机电一体化技术(汽车公估方向) 580201 6000 理工 8
1 空中乘务 520503 7000 音乐理 2
2 空中乘务 520503 7000 音乐文 8
2 网络系统管理 590107 9000 理工 2
3 软件技术(可视化程序设计方向) 590108 9000 理工 3
4 软件技术(WEB应用开发方向) 590108 9000 理工 3
5 软件技术(数据库管理方向) 590108 9000 理工 3
6 软件技术(移动应用开发方向) 590108 9000 理工 2
7 软件技术(计算机办公应用方向) 590108 9000 理工 3
8 软件技术(多媒体制作方向) 590108 9000 理工 2
9 图形图像制作 590109 9000 理工 2
   注:以上分专业计划以各省(市、区)招生办公布为准。