厦门理工学院2008年分专业招生计划表
招生层次 科类排序 专业名称 专业代码 学制(年) 学费(元/年) 招生科类 计划数
       20
本科 3 数学与应用数学 070101 3600 理工 2
4 信息与计算科学 070102 3600 理工 2
7 材料成型及控制工程 080302 3600 理工 2
8 车辆工程 080306 3600 理工 2
12 计算机科学与技术 080605 3600 理工 2
15 土木工程 080703 3600 理工 2
18 信息管理与信息系统 110102 3600 理工 2
2 日语 050207 3600 文史 2
4 财务管理 110204 3600 文史 2
6 物流管理 110210 3600 文史 2
   注:以上分专业计划以各省(市、区)招生办公布为准。