厦门理工学院2008年分专业招生计划表
招生层次 科类排序 专业名称 专业代码 学制(年) 学费(元/年) 招生科类 计划数
       70
艺术本科 2 服装设计与工程 081406 7000 美术理 3
3 艺术设计 050408 7000 美术文 6
4 服装设计与工程 081406 7000 美术文 6
6 服装设计与工程(服装设计与表演方向) 081406 7000 音乐文 4
普通本科 3 数学与应用数学 070101 3600 理工 2
6 机械设计制造及其自动化 080301 3600 理工 2
8 车辆工程 080306 3600 理工 2
11 通信工程 080604 3600 理工 2
12 计算机科学与技术 080605 3600 理工 2
14 建筑学 080701 3600 理工 3
20 财务管理 110204 3600 理工 2
2 日语 050207 3600 文史 2
6 物流管理 110210 3600 文史 2
7 国际商务 110211 3600 文史 2
专科 2 机电一体化技术(汽车公估方向) 580201 6000 理工 3
5 酒店管理 660110 6000 文史 3
2 空中乘务 520503 7000 音乐文 4
1 计算机网络技术(网络构建技术方向) 590102 9000 理工 2
2 网络系统管理 590107 9000 理工 2
3 软件技术(可视化程序设计方向) 590108 9000 理工 2
4 软件技术(WEB应用开发方向) 590108 9000 理工 3
5 软件技术(数据库管理方向) 590108 9000 理工 2
7 软件技术(计算机办公应用方向) 590108 9000 理工 3
1 软件技术(计算机办公应用方向) 590108 9000 文史 4
3 图形图像制作 590109 9000 文史 2
   注:以上分专业计划以各省(市、区)招生办公布为准。