厦门理工学院2008年分专业招生计划表
招生层次 科类排序 专业名称 专业代码 学制(年) 学费(元/年) 招生科类 计划数
       35
本科 1 信息与计算科学 070102 3600 理工 2
2 通信工程 080604 3600 理工 2
3 计算机科学与技术 080605 3600 理工 2
4 信息管理与信息系统 110102 3600 理工 2
5 财务管理 110204 3600 理工 2
6 英语 050201 3600 文史 3
7 会展经济与管理(会展策划方向) 110311 3600 文史 2
专科 1 计算机网络技术(网络构建技术方向) 590102 9000 理工 2
2 软件技术(可视化程序设计方向) 590108 9000 理工 2
3 软件技术(WEB应用开发方向) 590108 9000 理工 3
4 软件技术(数据库管理方向) 590108 9000 理工 3
5 软件技术(计算机办公应用方向) 590108 9000 理工 3
6 软件技术(计算机办公应用方向) 590108 9000 文史 5
7 软件技术(多媒体制作方向) 590108 9000 文史 2
   注:以上分专业计划以各省(市、区)招生办公布为准。